Солнечный модуль HEVEL HVL-320/HJT (320 Вт)

619 руб.
- В наличии
+375333914524
- +375297077463
- +375173224211Тел / Факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Гетероструктурный фотоэлектрический модуль 320 Вт
- Технология HJT
Российское производство! Новая технология позволяющая добиться одного из самых высоких КПД солнечных модулей!
Характеристики | |
---|---|
Производитель | HEVEL |
Страна производитель | Россия |
Мощность | 320 Вт |
Конструкция модуля | Синглгласс |
Количество ячеек | 60 |
КПД | 19,11% |
Ток в точке максимальной мощности | 8,76 А |
Ток короткого замыкания | 9,31 А |
Напряжение в точке максимальной мощности | 36,55 В |
Напряжение холостого хода | 44,22 В |
Площадь | 1,67 кв.м. |
Габариты | 1671 х 1002 х 42 мм |
Вес | 19 кг |
За более подробной информацией обращайтесь по телефону
+375333914524 Александр.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Мощность | 320 Вт |
Ток при максимальной мощности | 8.76 (А) |
Напряжение при максимальной мощности | 36.55 (В) |
Ток короткого замыкания | 9.33 (А) |
Напряжение холостого хода | 44.22 (В) |
Минимальная рабочая температура | -40.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 85.0 (град.) |
КПД, не менее | 19.11 (%) |
Гарантийный срок | 120 мес |
Габаритные размеры | |
Вес | 19.0 (кг) |
Длина | 1671.0 (мм) |
Ширина | 1002.0 (мм) |
Толщина | 35.0 (мм) |
- Цена: 619 руб.